Digital Panel Meters
- The digital panel meters are used to measure and display various parameters such as current, voltage, temperature, speed, resistance, and frequency. They offer high - precision measurement and clear digital display for easy monitoring of the system status.
| RHS10025D | H/S SSR 1-PH X3 THRU/PANEL 100X100X25MM |
| RHS10067D | H/S SSR 1-PH X1 PANEL 121X76X67MM + SRW |
| RHS10067LD | H/S SSR 1-PH X2 PANEL 121X140X67MM + SRW |
| RHS11267D | H/S SSR 1-PH THRU/PANEL 112X125X67MM BLK |
| RHS16225D | H/S SSR 3/1-PH THRU/PANEL 162X100X25MM |
| RHS16225LD | H/S SSR 3/1-PH PANEL 162X250X25MM BLK |
| RHS30040D | H/S SSR 1-PH X12 THRU/PANEL 300X200X40MMBLK |
| RHS320 | H/S SSR 3/1-PH PANEL 240X100X93MM BLK + ACC |
| RHS38AD | H/S SSR 1-PH X1 PANEL 46X76X33MM BLK |
| RHS38ARFD | H/S RF X1 THRU/PANEL 46X76X33MM BLK |
| RHS5050D | H/S SSR 1-PH X1 PANEL 80X50X51MM + SRW |
| RHS5050RFD | H/S RF X1 PANEL 80X50X51MM + SRW |
| RHS5840D | H/S SSR 1-PH X3 PANEL 81X100X40MM BLK |
| SH2INDI424 | 4 DIGITAL INPUTS MODULE SMART-DUPLINE R1 |
Digital Panel Meters










































































































































