High - Temperature - Resistant Parts
Used in high - temperature environments, such as high - temperature - resistant cable protection hoses and protective covers, which can maintain their performance and integrity at high temperatures.
| DM 20x80 WS/SW SK | 8601200241 |
| DM 20x80 WS/SW SKS | 8601202094 |
| DM 20x9 SSI/SW HF, 1xLL 2x5 MS1.5 | 8601216006 |
| DM 20x9 WS/SW R HF | 8601106009 |
| DM 20x90 BL/WS HF, 4x3.2 | 8601246028 |
| DM 20x90 BL/WS HF, 4x3.2 MS1.5 | 8601246033 |
| DM 20x90 BL/WS SK | 8601200228 |
| DM 20x90 BR/WS HF, 4x3.2 | 8601246030 |
| DM 20x90 GE/SW SK | 8601200229 |
| DM 20x90 GE/SW SK | 8601200243 |
| DM 20x90 GN/WS HF, 4x3.2 | 8601246029 |
| DM 20x90 GN/WS HF, 4x3.2, MS1.5 | 8601246035 |
| DM 20x90 RT/WS HF, 4x3.2 | 8601246027 |
| DM 20x90 RT/WS HF, 4x3.2 MS1.5 | 8601246034 |
| DM 20x90 RT/WS SK | 8601200230 |
| DM 20x90 SW/WS SK | 8601200165 |
| DM 20x90 WS/SW SK | 8601200123 |
| DM 20x90 WS/SW SKS | 8601202105 |
| DM 21.5x21.5 SI/SW R SK | 8601100156 |
| DM 21.5x21.5 SI/SW SK | 8601200356 |
| DM 210x24 WS/SW SK | 8601200375 |
| DM 210x40 WS/RT HF, 2x3.5, MS1.5 | 8601226068 |
| DM 210x40 WS/SW HF, 4x3.0 | 8601246025 |
| DM 210x52 SSI/SW HF, 2x6.0 | 8601226051 |
| DM 214x6 WS/SW SK | 8601200523 |
| DM 216x15 WS/SW SK | 8601200439 |
| DM 216x15 WS/SW SK | 8601200464 |
| DM 21x16 WS/SW SK | 8601200428 |
| DM 21x21 GE/SW R HF | 8601106015 |
| DM 21x21 SSI/SW R2 SK | 8601400024 |
| DM 21X46 SSI/SW R2 HF, MS1.5 | 8601406003 |
| DM 220x15 WS/SW SK | 8601200318 |
| DM 220x40 SI/SW SK 2x3.0 | 8601220075 |
| DM 220x40 WS/SW SK 2x2.8 | 8601220028 |
| DM 220x55 RT/WS HF | 8601206089 |
| DM 220x55 SW/WS HF, MS1.5 | 8601206078 |
| DM 22x10 SI /SW geb. R SK | 8601100071 |
| DM 22x10 SI/SW R SK | 8601100072 |
| DM 22x10 SI/SW SK | 8601200092 |
| DM 22x10 SSI/SW R SK | 8601100150 |
| DM 22x10 SSI/SW SK | 8601200265 |
| DM 22x10 WS/SW SK | 8601200093 |
| DM 22x12.5 SI/SW R SK | 8601100088 |
| DM 22x12.5 WS/SW R SK | 8601100089 |
| DM 22x16 SI/SW R SK | 8601100070 |
| DM 22x180 SW/WS SK | 8601200312 |
| DM 22x22 GE/SW R SK | 8601100028 |
| DM 22x22 GR/SW R SK | 8601100179 |
| DM 22x22 SI/SW GEB. R SK | 8601100026 |
| DM 22x22 SI/SW geb. SK | 8601200030 |
| DM 22x22 SI/SW R SK | 8601100016 |
| DM 22x22 SSI/SW R SK | 8601100027 |
| DM 22x22 SSI/SW R SKS | 8601102011 |
| DM 22x22 SSI/SW SKS | 8601202001 |
| DM 22x22 SW/SW R SK | 8601100091 |
| DM 22x22 WS/SW R SK | 8601100025 |
| DM 22x25 SSI/SW R2 HF, 1x12 | 8601416006 |
| DM 22x25 SSI/SW R2 HF, 1x14 | 8601416005 |
| DM 22x25 SSI/SW R2 HF, 1x16 | 8601416007 |
| DM 22x27 SI/SW R SK | 8601100061 |
| DM 22x59 WS/SW R2 HF, 2x5.5, MS1.5 | 8601426011 |
| DM 22x60 WS/SW HF, 2x6 MS1.5 | 8601226078 |
| DM 22x60 WS/SW SK | 8601200105 |
| DM 22x82 SI/SW SK | 8601200121 |
| DM 23.5x19.5 SSI/SW SK | 8601200466 |
| DM 23x4 WS/SW HF | 8601206034 |
| DM 23x4 WS/SW HF MS1.5 | 8601206023 |
| DM 23x45 SI/SW SK | 8601200110 |
| DM 248x8 WS/SW SK | 8601200262 |
| DM 24x29 SSI/SW R2 HF, 1x20 | 8601416010 |
| DM 24x50 SSI/SW SKS | 8601202093 |
| DM 24x84.5 SI/SW SK | 8601200370 |
| DM 24x84.50 SSI/SW SK | 8601200389 |
| DM 250x140 RT/SW HF, 4x5.0 | 8601246024 |
| DM 250x40 WS/SW SK | 8601200544 |
| DM 250x50 RT/SW SK | 8601200408 |
| DM 250x50 WS/SW SK | 8601200398 |
| DM 25x10 SI/SW R SK. 2x2.2 | 8601120007 |
| DM 25x15 SI/SW SK | 8601200168 |
| DM 25x15 SW/WS R HF. 1x3.0 | 8601116003 |
| DM 25x15 WS/SW R HF 1x3.0mm | 8601116000 |
| DM 25x15 WS/SW R2 HF, 1x3.0, MS1.5 | 8601116006 |
| DM 25x15 WS/SW SK | 8601200273 |
| DM 25x180 WS/SW SK | 8601200537 |
| DM 25x25 GN/WS R2 HF, 1x3 MS1.5 | 8601416009 |
| DM 25x25 SSI/SW R8 HF, 1x3 | 8601416002 |
| DM 25x25 WS/SW SK | 8601200493 |
| DM 25x45 SI/SW HF, 2x4.2 | 8601226026 |
| DM 25x45 SSI/SW HF, 2x4.2, MS1.5 | 8601226032 |
| DM 25x5 WS/SW SK | 8601200174 |
| DM 25x60 SSI/SW SK | 8601200157 |
| DM 25x60 SSI/SW SK 2x2.5 | 8601220051 |
| DM 25x60 WS/RT HF, 2x3.5, MS1.5 | 8601226070 |
| DM 25x60 WS/RT R2 HF, 1x5, MS1.5 | 8601416001 |
| DM 25x60 WS/SW HF 4x2.5 | 8601246002 |
| DM 25x60 WS/SW HF MS1.5 | 8601206019 |
| DM 25x60 WS/SW HF, 2x4.5, MS 1.5 | 8601226065 |
| DM 25x60 WS/SW R SK | 8601100000 |
| DM 25x60 WS/SW R SK, 2x2.8 | 8601120024 |
| DM 25x60 WS/SW R2 HF, 1x5, MS1.5 | 8601416003 |
| DM 25x60 WS/SW SK | 8601200028 |
| DM 25x60 WS/SW SK, 2x2.8 | 8601220027 |
| DM 25x60 WS/SW SKS | 8601202002 |
| DM 25x75 BZ/SW SK 2x3.0 | 8601220104 |
| DM 25x75 GE/SW SKS | 8601202020 |
| DM 25x75 GO/SW SK 2x3 | 8601220105 |
| DM 25x75 GR/SW SK | 8601200384 |
| DM 25x75 RT/WS SK | 8601200407 |
| DM 25x75 SSI/SW SK 2x3.0 | 8601220106 |
| DM 25x75 SW/WS SK, MS1.5 | 8601200411 |
| DM 25x75 WS/SW HF | 8601206053 |
| DM 25x75 WS/SW SK | 8601200094 |
| DM 25x75 WS/SW SK, 2 center punches | 8601290009 |
| DM 25x75 WS/SW SKS | 8601202012 |
| DM 25x80 GR/WS SK | 8601200192 |
| DM 25x80 WS/SW SK | 8601200191 |
| DM 25x90 RT/WS R5 HF, 4xLL 10x4 | 8601146013 |
| DM 25x90 WS/SW SK 2x3.5 | 8601220053 |
| DM 26.3x16.1 SSI/SW R2 SK | 8601400028 |
| DM 26.5x17.5 SSI/SW R2 SK | 8601400027 |
| DM 26.5x59.7 WS/SW SK 2x3.5 | 8601220093 |
| DM 26.5x8 WS/SW SK | 8601200135 |
| DM 26.8x17.7 SSI/SW R1 SKS | 8601100176 |
| DM 26x148 WS/SW SK | 8601200083 |
| DM 26x18 SSI/SW R SK | 8601100183 |
| DM 26x18 SW/WS R2 SK | 8601400031 |
| DM 26x18 WS/SW SK | 8601200056 |
| DM 26x59 WS/SW R2 HF, 2x5.5, MS1.5 | 8601426012 |
| DM 26x62 WS/SW R2 HF, 2x5.5, MS1.5 | 8601426013 |
| DM 26x74 SW/WS SK | 8601200446 |
| DM 26x74 WS/SW R3 SK, 2x3,0, MS1.5 | 8601120030 |
| DM 26x74 WS/SW SK | 8601200104 |
| DM 26x74 WS/SW SK | 8601200488 |
| DM 26x8 WS/SW R1 SK, 1x2,5, MS1.5 | 8601410001 |
| DM 26x80 WS/SW R2 HF, MS1.5 | 8601406006 |
| DM 27.2x16.4 SI/SW SK MS1.5 | 8601200206 |
| DM 27.5x17.5 SSI/SW R2 SK | 8601400026 |
| DM 27.8x17.7 SSI/SW HF | 8601206015 |
| DM 278x16 WS/SW SKS | 8601202048 |
| DM 27x12 SI/SW SK 2x3.0 | 8601220070 |
| DM 27x12 SSI/SW SK 2x2.0 | 8601220022 |
| DM 27x12 WS/SW HF 2x3.0 | 8601226000 |
| DM 27x12 WS/SW R HF 2x3.0 | 8601126001 |
| DM 27x12 WS/SW R2 SKS | 8601402007 |
| DM 27x12 WS/SW SK | 8601200005 |
| DM 27x12 WS/SW SK 2x3.0 | 8601220013 |
| DM 27x12.5 BL/WS R SK | 8601100111 |
| DM 27x12.5 GE/RT R SK | 8601100113 |
| DM 27x12.5 GE/SW R SK | 8601100109 |
| DM 27x12.5 GE/SW R SK 2x2 | 8601120023 |
| DM 27x12.5 GR/WS R SK | 8601100143 |
| DM 27x12.5 RT/WS R SK | 8601100110 |
| DM 27x12.5 SI/SW GEB. R SK | 8601100029 |
| DM 27x12.5 SI/SW HF 2x2.6 | 8601226002 |
| DM 27x12.5 SI/SW R SK | 8601100010 |
| DM 27x12.5 SI/SW R SK. 2x2.0 | 8601120006 |
| DM 27x12.5 SI/SW SK | 8601200031 |
| DM 27x12.5 SSI/SW R SK | 8601100031 |
| DM 27x12.5 SW/WS R SK | 8601100108 |
| DM 27x12.5 WS/RT R SK | 8601100112 |
| DM 27x12.5 WS/SW HF | 8601206074 |
| DM 27x12.5 WS/SW HF MS1.5 | 8601206005 |
| DM 27x12.5 S/SW R HF 2x1.5 | 8601126002 |
| DM 27x12.5 WS/SW R SK | 8601100014 |
| DM 27x12.5 WS/SW R SK, 1x3.2 | 8601110000 |
| DM 27x12.5 WS/SW SK | 8601200021 |
| DM 27x12.5 WS/SW SKS 2x2.6mm | 8601222000 |
| DM 27x15 BL/WS HF, MS1.5 | 8601206057 |
| DM 27x15 GE/RT SK | 8601200305 |
| DM 27x15 SI/SW R SK 2x3.2 | 8601120012 |
| DM 27x15 SI/SW SK | 8601200102 |
| DM 27x15 SSI/SW R SK | 8601100077 |
| DM 27x15 WS/SW R HF | 8601106005 |
| DM 27x15 WS/SW R HF, 2x3.2 | 8601126006 |
| DM 27x15 WS/SW R SK | 8601100078 |
| DM 27x15 WS/SW R SK 2x3.2 | 8601120010 |
| DM 27x15 WS/SW SK | 8601200095 |
| DM 27x15 WS/SW SKS | 8601202021 |
| DM 27x16 RT/WS R SK | 8601100134 |
| DM 27x16 WS/SW SK | 8601200183 |
| DM 27x16.5 SW/WS HF | 8601206075 |
| DM 27x17.5 SI/SW R2 SK | 8601400029 |
| DM 27x17.5 SSI/SW HF | 8601206090 |
| DM 27x17.5 SSI/SW R SK | 8601400002 |
| DM 27x17.5 SSI/SW R2 HF | 8601406007 |
| DM 27x17.5 WS/SW R2 SK | 8601400023 |
| DM 27x17.8 SI/SW SK | 8601200512 |
| DM 27x18 AGN/WS SK | 8601200177 |
| DM 27x18 BL/WS SK | 8601200013 |
| DM 27x18 GE/RT R SK | 8601100101 |
| DM 27x18 GE/SW R SK | 8601100165 |
| DM 27x18 GE/SW SK | 8601200010 |
| DM 27x18 GR/SW SK | 8601200382 |
| DM 27x18 GR/WS SK | 8601200015 |
| DM 27x18 RT/WS SK | 8601200017 |
| DM 27x18 SI/SW GEB. R SK | 8601100006 |
| DM 27x18 SI/SW GEB. SK | 8601200014 |
| DM 27x18 SI/SW R HF | 8601106001 |
| DM 27x18 SI/SW R SK | 8601100005 |
| DM 27x18 SI/SW SK | 8601200011 |
| DM 27x18 SSI/SW HF | 8601206001 |
| DM 27x18 SSI/SW R HF | 8601106008 |
| DM 27x18 SSI/SW R SK | 8601100008 |
| DM 27x18 SSI/SW SK | 8601200016 |
| DM 27x18 SW/WS HF | 8601206065 |
| DM 27x18 SW/WS R SK | 8601100099 |
| DM 27x18 SW/WS SK | 8601200246 |
| DM 27x18 WS/RT R SK | 8601100100 |
| DM 27x18 WS/SW HF | 8601206064 |
| DM 27x18 WS/SW R SK | 8601100007 |
| DM 27x18 WS/SW SK | 8601200012 |
| DM 27x18.5 SI/SW R SK, 2x2.5 | 8601120015 |
| DM 27x19 SI/SW SK | 8601200047 |
| DM 27x27 GE/SW R HF | 8601106014 |
| DM 27x27 SI/SW GEB. R SK | 8601100047 |
| DM 27x27 SI/SW GEB. SK | 8601200048 |
| DM 27x27 SI/SW R SK | 8601100048 |
| DM 27x27 SSI/SW R SK | 8601100049 |
| DM 27x27 SSI/SW R2 HF, MS1.5 | 8601406004 |
| DM 27x27 SSI/SW R2 SKS | 8601402001 |
| DM 27x27 SW/WS R SK | 8601100164 |
| DM 27x27 WS/SW R SK | 8601100050 |
| DM 27x27GE/SW R SK | 8601100169 |
| DM 27x6 WS/SW R SK | 8601100079 |
| DM 27x8 BL/WS R SK | 8601100051 |
| DM 27x8 GE/SW R SK | 8601100052 |
| DM 27x8 GR/WS SK | 8601200244 |
| DM 27x8 RT/WS R SK | 8601100053 |
| DM 27x8 RT/WS SK | 8601200217 |
| DM 27x8 SI/SW GEB. R SK | 8601100054 |
| DM 27x8 SI/SW R SK | 8601100056 |
| DM 27x8 SSI/SW R SK | 8601100030 |
| DM 27x8 SW/WS R SK | 8601100133 |
| DM 27x8 SW/WS SK | 8601200245 |
| DM 27x8 WS/SW R SK | 8601100055 |
| DM 27x8 WS/SW SK | 8601200218 |
| DM 27x8 WS/SW SK | 8601200219 |
| DM 27x80 WS/SW HF, MS 1.5 | 8601206037 |
| DM 27x86 WS/SW R2 SK | 8601100184 |
| DM 27x9 WS/SW R HF, 2x2.5, MS1.5 | 8601126014 |
| DM 28x12.5 WS/SW HF | 8601206054 |
| DM 28x17.5 SI/SW GEB. SK | 8601200119 |
| DM 28x17.5 SI/SW SK | 8601200008 |
| DM 28x17.5 SSI/SW HF | 8601206000 |
| DM 28x17.5 SSI/SW SK | 8601200137 |
| DM 28x17.5 SW/WS HF | 8601206063 |
| DM 28x17.5 SW/WS SK | 8601200190 |
| DM 28x17.5 WS/SW HF | 8601206062 |
| DM 28x17.5 WS/SW SK | 8601200198 |
| DM 28x22 SSI/SW R2 HF, 1x18 | 8601416008 |
| DM 28x36 SSI/SW SK | 8601200417 |
| DM 28x36 WS/SW SK | 8601200480 |
| DM 28x4 WS/SW HF MS1.5 | 8601206009 |
| DM 290x10 SSI/SW SK | 8601200360 |
| DM 290x20 WS/SW SK | 8601200365 |
| DM 290x30 SI/SW R2 HF, 2x3.0 | 8601126019 |
| DM 290x30 SI/SW R2 SK, 2x3.0 | 8601120029 |
| DM 290x7 SSI/SW SK | 8601200361 |
| DM 290x8 SSI/SW SK | 8601200359 |
| DM 290x90 SSI/SW SK 4x3.5 | 8601240007 |
| DM 294x120 SI/SW R SK | 8601100096 |
| DM 294x15 SW/WS SK | 8601200303 |
| DM 294x15 WS/SW SK | 8601200211 |
| DM 294x187 SSI/SW SK | 8601200548 |
| DM 294x187 WS/SW HF, 4x4.0 | 8601246010 |
| DM 294x187 WS/SW HF, 4x4.0, MS1.5 | 8601246016 |
| DM 294x187 WS/SW SK | 8601200302 |
| DM 294x40 WS/SW SKS | 8601202062 |
| DM 294x60 WS/SW R SK | 8601100142 |
| DM 29x10 WS/SW SK, 1x3.0, MS1.5 | 8601210012 |
| DM 29x60 WS/SW HF 1x3.0 | 8601216007 |
| DM 29x8 SSI/SW HF | 8601206051 |
| DM 29x8 SSI/SW SKS | 8601202064 |
| DM 29x9 WS/SW SK | 8601200432 |
| DM 30x10 WS/SW R SK. 2x2.6 | 8601120005 |
| DM 30x12 SI/SW R SK | 8601100086 |
| DM 30x13 SSI/SW R SKS | 8601102005 |
| DM 30x15 BL/WS SK 2x3.0 | 8601220021 |
| DM 30x15 BL/WS SKS | 8601202057 |
| DM 30x15 GE/SW R SK | 8601100171 |
| DM 30x15 RT/WS SK | 8601200423 |
| DM 30x15 SI/SW HF | 8601206049 |
| DM 30x15 SI/SW HF, 2x2.5 | 8601226011 |
| DM 30x15 SI/SW R SK. 2x3.0 | 8601120004 |
| DM 30x15 SI/SW SK | 8601200003 |
| DM 30x15 SI/SW SK 2x2.5 | 8601220090 |
| DM 30x15 SSI/SW R HF, 2x4.0, MS1.5 | 8601126018 |
| DM 30x15 SSI/SW R SK. 2x3.0 | 8601120003 |
| DM 30x15 SSI/SW R2.5 SK 2x3.2 MS1.5 | 8601120032 |
| DM 30x15 SSI/SW SK | 8601200199 |
| DM 30x15 SSI/SW SK 2x2.0 | 8601220074 |
| DM 30x15 SSI/SW SKS, 2x2.2 | 8601222007 |
| DM 30x15 SW/WS SK | 8601200278 |
| DM 30x15 WS/SW HF | 8601206003 |
| DM 30x15 WS/SW HF 1x1.0 | 8601216002 |
| DM 30x15 WS/SW HF 1x1.0 MS 1.5 | 8601216001 |
| DM 30x15 WS/SW HF 2x3.6 | 8601226018 |
| DM 30x15 WS/SW HF, 4x3.0 | 8601246006 |
| DM 30x15 WS/SW R HF 2x3.0 | 8601126000 |
| DM 30x15 WS/SW R HF, 4x2.0 | 8601146019 |
| DM 30x15 WS/SW R HF, 4x3.0 | 8601146020 |
| DM 30x15 WS/SW R SK | 8601100001 |
| DM 30x15 WS/SW R SK. 2x3.0 | 8601120002 |
| DM 30x15 WS/SW SK | 8601200004 |
| DM 30x15 WS/SW SK 2x3.0 | 8601220012 |
| DM 30x15 WS/SW SK, 1x3.2 | 8601210000 |
| DM 30x15 WS/SW SK, 2x3.0, MS1.5 | 8601220045 |
| DM 30x150 RT/WS SK | 8601200269 |
| DM 30x150 WS/SW SKS | 8601202063 |
| DM 30x170 WS/SW SK | 8601200345 |
| DM 30x175 BL/WS SK | 8601200542 |
| DM 30x175 RT/WS SK | 8601200545 |
| DM 30x175 SW/WS SK | 8601200543 |
| DM 30x180 GE/SW HF, 2x3.5 MS1.5 | 8601220126 |
| DM 30x180 SW/WS SK | 8601200313 |
| DM 30x20 WS/SW R SK | 8601100162 |
| DM 30x22 SSI/SW R HF 2x2.0 | 8601126011 |
| DM 30x30 SSI/SW SK, 1x4.0 | 8601210004 |
| DM 30x30 WS/SW SK | 8601200338 |
| DM 30x30 WS/SW SKS | 8601202061 |
| DM 30x50 GE/SW R SK | 8601100172 |
| DM 30x50 SI/SW R SK. 1x22.5 | 8601110003 |
| DM 30x60 BL/WS SK | 8601200374 |
| DM 30x60 BL/WS SK 2x3.5 | 8601220121 |
| DM 30x60 GE/SW SK | 8601200155 |
| DM 30x60 GE/SW SK 2x3.5 | 8601220128 |
| DM 30x60 RT/WS SK | 8601200255 |
| DM 30x60 SI/SW GEB. SK 2x3.0 | 8601220011 |
| DM 30x60 SI/SW SK 2x2.2 | 8601220009 |
| DM 30x60 SSI/SW HF, 2x3.2, MS1.5 | 8601226058 |
| DM 30x60 SSI/SW SK | 8601200285 |
| DM 30x60 SSI/SW SK 2x2.2 | 8601220132 |
| DM 30x60 SW/WS HF, 2x3.2 | 8601226073 |
| DM 30x60 SW/WS SK | 8601200292 |
| DM 30x60 SW/WS SK 2x3.2 | 8601220108 |
| DM 30x60 WS/SW SK | 8601200027 |
| DM 30x60 WS/SW SK 2x3.5 | 8601220010 |
| DM 30x60 WS/SW SKS | 8601202087 |
| DM 30x8 SW/WS R HF 2x2.4 | 8601126008 |
| DM 30x8 SW/WS R SK 2x2.4 | 8601120020 |
| DM 30x80 SI/SW R1 HF. 1x4.0 | 8601116001 |
| DM 30x90 RT/WS SK, MS1.5 | 8601200503 |
| DM 31x4 SSI/SW HF | 8601206058 |
| DM 31x4.5 SI/SW R HF | 8601106019 |
| DM 32x13 WS/SW SK 2x3 | 8601220039 |
| DM 32x15 SI/SW SK | 8601200122 |
| DM 32x15 WS/SW R2 SK | 8601400021 |
| DM 33x20 SW/WS HF | 8601206071 |
| DM 33x60 GE/SW SK | 8601200515 |
| DM 33x60 WS/SW SK | 8601200486 |
| DM 33x80 WS/SW SK | 8601200485 |
| DM 34x20 WS/SW HF, 2x3.5 | 8601226015 |
| DM 34x74 SSI/SW SK | 8601200294 |
| DM 34x84 SW/WS SK | 8601200418 |
| DM 35x10 SSI/SW SK | 8601200260 |
| DM 35x12.5 WS/SW SK | 8601200435 |
| DM 35x15 WS/SW SK | 8601200204 |
| DM 35x15 WS/SW SKS | 8601202039 |
| DM 35x150 GE/SW SK, MS1.5 | 8601200501 |
| DM 35x150 SW/WS SK, MS1.5 | 8601200500 |
| DM 35x16 SI/SW SK 2x2.0 | 8601220031 |
| DM 35x175 WS/SW SK | 8601200400 |
| DM 35x180 SSI/SW R SK | 8601100136 |
| DM 35x185 WS/SW SK | 8601200401 |
| DM 35x20 BL/WS SK 2x3.75 | 8601220019 |
| DM 35x20 RT/WS SK 2x3.75 | 8601220018 |
| DM 35x20 SI/SW SK | 8601200347 |
| DM 35x20 SSI/SW SK, 2x3.0 | 8601220089 |
| DM 35x20 SW/WS SK 2x3.75 | 8601220017 |
| DM 35x20 WS/SW HF | 8601206004 |
| DM 35x20 WS/SW SK | 8601200026 |
| DM 35x24 SSI/SW SK | 8601200332 |
| DM 35x25 GR/SW SK | 8601200386 |
| DM 35x6 WS/SW SK | 8601200308 |
| DM 35x7 SSI/SW SK | 8601200463 |
| DM 35x7 SSI/SW SK, 2x3.2 | 8601220133 |
| DM 35x7 WS/SW SK 2x3.2 | 8601220136 |
| DM 35x8 WS/SW R2 HF, 2x2.5, MS1.5 | 8601426009 |
| DM 35x8.7 BL/WS HF, MS1.5 | 8601206098 |
| DM 35x8.7 OR/WS HF MS1.5 | 8601206099 |
| DM 35x8.7 WS/SW HF, MS1.5 | 8601206068 |
| DM 35x8.9 WS/SW HF, MS 1.5 | 8601206091 |
| DM 35x80 WS/SW SK | 8601200399 |
| DM 35x90 SW/WS HF | 8601206070 |
| DM 35x90 WS/SW SK 2x3.5 | 8601220056 |
| DM 36.5x12.8 SW/WS HF (ELAN) | 8601206041 |
| DM 360x13 WS/SW SK | 8601200416 |
| DM 360x6 WS/SW SK | 8601200415 |
| DM 36x10 WS/SW R HF, 2x2.5, MS1.5 | 8601126012 |
| DM 36x13 GE/SW R HF 2x3.2 MS1.5 | 8601126009 |
| DM 36x15 SSI/SW SKS, 2x2.2 | 8601222008 |
| DM 36x18 RT/WS HF, 2x2.2 | 8601226066 |
| DM 36x18 SW/WS HF, 2x2.2 | 8601226067 |
| DM 37x12 WS/SW R SK. 2x3.0 | 8601120017 |
| DM 37x13 SSI/SW R SK 2x2.2 | 8601120022 |
| DM 37X18 WS/SW HF, 2x3.0, MS1.5 | 8601226060 |
| DM 37x9 WS/SW R SK | 8601100073 |
| DM 38x17.7 WS/SW SKS | 8601202079 |
| DM 38x25 WS/SW R1.5 SKS | 8601402011 |
| DM 38x34 WS/SW HF, 4x3.5 | 8601246004 |
| DM 38x9 WS/SW SK | 8601200170 |
| DM 39.5x17 WS/SW SK | 8601200098 |
| DM 39.5x17.5 SI/SW SK | 8601200097 |
High - Temperature - Resistant Parts










































































































































