Submersible Clean Water Pumps: GXR and GXV stainless steel models excel at deep well water extraction and clean water transfer for residential, agricultural, and civil applications .
| CALPEDA | |
| code | description |
| 37025340000 | KIT TUBAZIONE DI SCARICO D.40MM PVC GEO230-500 X POMPE GXR 9 |
| 37025341000 | KIT TUBAZIONE DI SCARICO D.40MM PVC GEO230-500 X POMPE GXR11 - GXR13 - GXV25-6 |
| 37025350000 | KIT TUBAZIONE DI SCARICO D.40MM PVC CON VALVOLE GEO230-500 X POMPE GXR9 |
| 37025351000 | KIT TUBAZIONE DI SCARICO D.40MM PVC CON VALVOLE GEO230-500 X POMPE GXR11 - GXR13 - GXV25-6 |
| 44044180000 | KIT PORTAGOMMA 1" 1/4 + VALVOLA DI RITEGNO X GXR. GXV 25-.. |
| 72T70060000 | GXR 9 V.400/50 |
| 72T70110000 | GXR 11 V.400/50 |
| 72T70160000 | GXR 13 V.400/50 |
| 72T70210000 | GXR 12-10 V.400/50 |
| 72T70210004 | GXR 12-10 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72T70260000 | GXR 12-12 V.400/50 |
| 72T70260005 | GXR 12-12 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72T70310000 | GXR 12-14 V.400/50 |
| 72T70310005 | GXR 12-14 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72T70360000 | GXR 12-16 V.400/50 |
| 72T70360002 | GXR 12-16 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72T70410000 | GXR 12-18 V.400/50 |
| 72T70410001 | GXR 12-18 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72T70460000 | GXR 12-20 V.400/50 |
| 72T70460002 | GXR 12-20 CG V.400/50 CON GALLEGGIANTE |
| 72U70050000 | GXRM 9 V.230/50 |
| 72U70050006 | GXRM 9 SG V.230/50 SENZA GALLEGGIANTE |
| 72U70050009 | GXRM 9 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70050025 | GXRM 9 GFA V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO AGMA W H=130 |
| 72U70100000 | GXRM 11 V.230/50 |
| 72U70100005 | GXRM 11 SG V.230/50 SENZA GALLEGGIANTE |
| 72U70100012 | GXRM 11 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70100020 | GXRM 11 GFA V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO AGMA W |
| 72U70150000 | GXRM 13 V.230/50 |
| 72U70150004 | GXRM 13 SG V.230/50 SENZA GALLEGGIANTE |
| 72U70150010 | GXRM 13 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70150032 | GXRM 13 GFA V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO AGMA W |
| 72U70200000 | GXRM 12-10 V.230/50 |
| 72U70200001 | GXRM 12-10 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70250000 | GXRM 12-12 V.230/50 |
| 72U70250004 | GXRM 12-12 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70300000 | GXRM 12-14 V.230/50 |
| 72U70300002 | GXRM 12-14 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70350000 | GXRM 12-16 V.230/50 |
| 72U70350003 | GXRM 12-16 GF V.230/50 GALLEGGIANTE MAGNETICO |
| 72U70400000 | GXRM 12-18 V.230/50 |
| 72U70450000 | GXRM 12-20 V.230/50 |
| 8G010100000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 40-GXRM 9 V.230/50 |
| 8G010200000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 40-GXRM 9 GF V.230/50 |
| 8G010300000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 40-GXRM 13 GF V.230/50 |
| 8G010400000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 40-GXRM 11 GF V.230/50 |
| 8G020500000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 230-GXRM 9 V.230/50 |
| 8G020600000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 230-GXRM 11 V.230/50 |
| 8G020700000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 230-GXRM 13 V.230/50 |
| 8G030500000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 500-2 GXRM9 V.230/50 QUADRO ELETTRICO |
| 8G030600000 | GEO 500-2GXRM 11 V.230/50 QUADRO ELETTRICO |
| 8G030700000 | STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GEO 500-2 GXRM13 V.230/50 QUADRO ELETTRICO |
Submersible Clean Water Pumps










































































































































