Human-Machine Interfaces (HMIs)
- Description: User-friendly interfaces enabling operators to monitor, control, and interact with industrial equipment and automation systems, displaying real-time data and alerts.
- Subcategories:
- Touchscreen HMIs (intuitive operation via capacitive/resistive touchscreens)
- Keypad HMIs (for harsh environments where touchscreens may fail)
- Mobile HMIs (remote access via smartphones/tablets for on-the-go monitoring)
- Panel-mounted HMIs (integrated into control cabinets for fixed operations)
- HMI software (for customizing screens, data logging, and alarm configuration)
| Brand | Name | Mpn |
| Schneider Electric | Harmony, Modular timing relay, 8 A, 1 CO, 1 s..100 h, on delay, 24 V DC / 24...240 V AC/DC | RE17RAMU |
| Schneider Electric | Acti9 - IHP - 1C digital time switch - 24 hours + 7 days | CCT15854 |
| Schneider Electric | Harmony, Modular 3-phase voltage control relay, 8 A, 2 CO, 380...480 V AC | RM22TR33 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 25 A - B curve 6000 A | A9K01125 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 3P - 32 A - C curve 6000 A | A9K02332 |
| Schneider Electric | Rocker, polar white, glossy, System M | MTN432119 |
| Schneider Electric | Double two-way switch insert 1 pole, flush-mntd, 10 AX, AC 250 V, screwl. term. | MTN3126-0000 |
| Schneider Electric | Sedna - double data outlet - RJ45 cat.5e UTP without frame white | SDN4400121 |
| Schneider Electric | Sedna - single data outlet - RJ45 cat.5e UTP without frame white | SDN4300121 |
| Schneider Electric | Sedna - double 2way switch - 10AX without frame white | SDN0600121 |
| Schneider Electric | Sedna - TV connector - 1dB without frame white | SDN3201621 |
| Schneider Electric | Sedna - single socket outlet, side earth - 16A shutters, lid, wo frame white | SDN3100121 |
| Schneider Electric | Sedna - double socket-outlet with side earth - 16A shutters, white | SDN3000421 |
| Schneider Electric | Sedna - 1pole 2-circuits switch - 10AX without frame white | SDN0300121 |
| Schneider Electric | Sedna - horizontal 4-gang frame - white | SDN5800721 |
| Schneider Electric | Sedna - horizontal 2-gang frame - white | SDN5800321 |
| Schneider Electric | Sedna plate, double; AMP, MOLEX, KELINE, cat5e, cat6 UTP (wo connector), white | SDN4400621 |
| Schneider Electric | Sedna - 1pole switch - 10AX without frame white | SDN0100121 |
| Schneider Electric | PRIMA - 1pole pushbutton - 10A, locator light, bell symbol, white | WDE001015 |
| Schneider Electric | Thorsman - TP 1 - wall plug - without screw - set of 100 | 1001025 |
| Schneider Electric | Exxact double socket-outlet earthed screwless white | WDE002196 |
| Schneider Electric | Sedna - 1pole pushbutton - 10A without frame white | SDN0700121 |
| Schneider Electric | Sedna - 1-gang frame - white | SDN5800121 |
| Schneider Electric | HPFI-afb 40A 4P 30mA kl.A mono | |
| Schneider Electric | current transformer tropicalised DIN mount 200 5 for cables d. 21 | METSECT5CC020 |
| Schneider Electric | Sedna - horizontal 5-gang frame - white | SDN5800921 |
| Schneider Electric | Sedna - horizontal 3-gang frame - white | SDN5800521 |
| Schneider Electric | Sedna - 1pole 2way switch - 10AX without frame white | SDN0400121 |
| Schneider Electric | SvirSwitch 250A Merlin Gerin | 2777000022230 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 25B C60N Schneider | 3303430240921 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 40B Domae Merlin Gerin | 3303430240945 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 20B C60N Schneider | 3303430240914 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 6B Schneider | 3303430240884 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 20C C60N Schneider | 3303430244042 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 10C C60N Merlin Gerin | 3303430244011 |
| Schneider Electric | Sedna - intermediate switch - 10AX without frame white | SDN0500121 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 40C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430244073 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 32C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430244066 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 25C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430244059 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 20C C60N Merlin Gerin Multi9 | 2777000018448 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 40B C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430240556 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 32B C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430240549 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 25B C60N Merlin Gerin Multi9 | 24053 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 20B C60N Merlin Gerin Multi9 | 2777000018042 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 6B C60N Merlin Gerin Multi9 | 2777000018813 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 10B C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430240891 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 20B C60N Merlin Gerin Multi9 | 2777000018851 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 32B C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430240938 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 40B C60N Merlin Gerin Multi9 | 2777000018912 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 6C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430243489 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 40C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430243540 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 40C DOMAE Merlin Gerin | 3303430170501 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 32B DOMAE Merlin Gerin | 3303430113676 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 1P 25B DOMAE Merlin Gerin | 3303430125600 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 10C DOMAE Merlin Gerin | 3303430170792 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 6C DOMAE Merlin Gerin | 3303430170785 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 25B DOMAE Merlin Gerin | 3303430116561 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 10B DOMAE Merlin Gerin | 3303430116523 |
| Schneider Electric | Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 10-180s, front, screw clamp terminals | LADR4 |
| Schneider Electric | Fuse NH4a 1000A Schneider | 2777000017144 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 6B DOMAE Merlin Gerin | 3303430116516 |
| Schneider Electric | Circuit Breaker 3P 32C C60N Merlin Gerin Multi9 | 3303430243533 |
| Schneider Electric | Multi-9 Yellow Modular Single Indicator Light 12-48V 18334 Merlin Gerin | 3303430183341 |
| Schneider Electric | Marker | 4004675001986 |
| Schneider Electric | RAPSTRAP KABELBINDERS WIT (1ST=24) | IMT38071 |
| Schneider Electric | Push-button insert two-way 1 pole, flush-mounted, 10 A, AC 250 V, screwl. term. | MTN3156-0000 |
| Schneider Electric | M-Smart frame, 3-gang, polar white, glossy | MTN478319 |
| Schneider Electric | ARGUS light-sensitive switch, with switching delay, light grey | MTN544894 |
| Schneider Electric | Complete control station, Harmony XALD, dark grey white flush/red flush/black flush pushbuttons Ø22 mm | XALD324E |
| Schneider Electric | Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, side mounting, screw clamp terminals | LAD8N11 |
| Schneider Electric | M-Smart frame, 1-gang, polar white, glossy | MTN478119 |
| Schneider Electric | KNX bl.sw.act.REG-K/12x/2 4x/10 w.man.mo | MTN649912 |
| Schneider Electric | SpaceLogic KNX Valve Drive Controller | MTN6730-0002 |
| Schneider Electric | SpaceLogic KNX Universal Dimming, Extension 2 channel | MTN6810-0102 |
| Schneider Electric | SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel | MTN6710-0102 |
| Schneider Electric | SpaceLogic KNX Switch/Blind Extension 8ch 10AX/16AC1 | MTN6805-0008 |
| Schneider Electric | SpaceLogic KNX Switch/Blind Master 8ch 10AX/16AC1 | MTN6705-0008 |
| Schneider Electric | Power supply, Spacelogic KNX, REG-K/320 mA, white | MTN6513-1203 |
| Schneider Electric | Power supply, Spacelogic KNX, REG-K/640 mA, white | MTN6513-1202 |
| Schneider Electric | Power supply, Spacelogic KNX, REG-K/1280 mA, white | MTN6513-1201 |
| Schneider Electric | KNX heating input REG-K/ 6x230 /0.16 A, light grey | MTN6730-0001 |
| Schneider Electric | KNX universalais dimmeris LL REG-K/2x230 /300W | MTN6710-0002 |
| Schneider Electric | KNX universal dimming actuator LL REG-K/4x230/250W | MTN6710-0004 |
| Schneider Electric | KNX bl.sw.act.REG-K/8x/16 /10 w.man.mode | MTN649908 |
| Schneider Electric | Blind actuator REG-K/8x/10 with manual mode, light grey | MTN649808 |
| Schneider Electric | Blind actuator REG-K/4x/10 with manual mode, light grey | MTN649804 |
| Schneider Electric | KNX ACTOR 12 UITGANGEN 10A MAN.BED. | MTN649212 |
| Schneider Electric | KNX sw.act.REG-K/8x/10 w. man.mode | MTN649208 |
| Schneider Electric | KNX power supply REG-K/640 mA, light grey | MTN684064 |
| Schneider Electric | Relay switch insert | MTN5161-0000 |
| Schneider Electric | Cen.pl.f. univers. temp. ctrl unit insrt w. touch display,act.wht,glos.Sys.M | MTN5775-0325 |
| Schneider Electric | Programmable universal temperature control unit insert w. touch display | MTN5776-0000 |
| Schneider Electric | Cen.pl. f. room temp. ctrl insrt w. two way contact, active wht, glossy, Sys. M | MTN534725 |
| Schneider Electric | Room temperature control insert with two way contact, AC 230 V, 5(2) A | MTN536400 |
| Schneider Electric | impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz | A9C30811 |
| Schneider Electric | Acti9 - MIN - electromechanical timer - adjustable from 1 to 7 minutes | 15363 |
| Schneider Electric | DIN socket, Acti9 iPC, 2P+E, 16A, 250VAC | A9A15310 |
| Schneider Electric | Acti9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 16A - B Curve - 6000A - 30mA - type A | A9D56616 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 10 A - B curve 6000 A | A9K01110 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 13 A - B curve 6000 A | A9K01113 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 20 A - B curve 6000 A | A9K01120 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 32 A - B curve 6000 A | A9K01132 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 3P - 16A - B curve 6000 A | A9K01316 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 3P - 32 A - B curve 6000 A | A9K01332 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 1P - 16 A - C curve 6000 A | A9K02116 |
| Schneider Electric | Acti9 K60N 3P - 16 A - C curve 6000 A | A9K02316 |
| Schneider Electric | Acti9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type A | A9Z01225 |
| Schneider Electric | Acti9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type A | A9Z01240 |
| Schneider Electric | Acti9 ID K - residual current circuit breaker - 4P - 25A - 30mA - type A | A9Z01425 |
| Schneider Electric | IID K 4P 63A 30mA A nopludes sledzis Acti9 Li | A9Z01463 |
| Schneider Electric | Asfora - horizontal 3-gang frame - white | EPH5800321 |
| Schneider Electric | Asfora - horizontal 3-gang frame - cream | EPH5800323 |
| Schneider Electric | Asfora - double 2way switch - 10AX screwless terminals, white | EPH0600121 |
| Schneider Electric | Roller shut. switch insert 1 pole, flush-mounted, 10 A, AC 250 V, screwl. term. | MTN3715-0000 |
| Schneider Electric | Push-button insrt make contact 1 pole, flush-mntd, 10 A, AC 250 V, screwl. term. | MTN3150-0000 |
| Schneider Electric | Two-way swit.insrt 1P w. indic.light,flush-mntd,10 AX, AC 250 V, screwl. term. | MTN3106-0000 |
| Schneider Electric | Rocker 2-gang, polar white, glossy, System M | MTN432519 |
| Schneider Electric | Double pbtn insrt make contact 1 pole, flush-mntd, 10 A, AC 250 V, screwl. term. | MTN3155-0000 |
| Schneider Electric | Harmony, Miniature plug-in relay, 12 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 120 V AC | RXM2AB2F7 |
| Schneider Electric | Harmony, Miniature plug-in relay, 12 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 24 V DC | RXM2AB2BD |
| Schneider Electric | Two-circuit switch insert 1 pole, flush-mounted, 10 AX, AC 250 V, screwl. term. | MTN3115-0000 |
| Schneider Electric | Two-way switch insert 1 pole, flush-mounted, 10 AX, AC 250 V, screwl. term. | MTN3116-0000 |
| Schneider Electric | Rocker 2-gang, anthracite, System M | MTN433514 |
| Schneider Electric | Rocker, anthracite, System M | MTN433114 |
| Schneider Electric | SCHUKO socket-outlet, shutter, screwless terminals, anthracite, System M | MTN2300-0414 |
| Schneider Electric | M-PLAN frame, 4-gang, anthracite | MTN486414 |
| Schneider Electric | M-Plan frame, 2-gang, anthracite | MTN486214 |
| Schneider Electric | M-Plan frame, 1-gang, anthracite | MTN486114 |
| Schneider Electric | TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 230V AC coil,screw clamp terminals | LC1K0610P7 |
| Schneider Electric | Sedna - vertical 4-gang frame - white | SDN5802021 |
| Schneider Electric | Thorsman - TP 6x30 - wall plug - without screw - set of 100 | 1003020 |
| Schneider Electric | PratiKa industrial socket - 63 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67 | 81178 |
| Schneider Electric | Sedna plate, single; AMP, MOLEX, KELINE, cat5e, cat6 UTP (wo connector), white | SDN4300621 |
| Schneider Electric | Harmony, Solid state relay, 50 A, panel mount,, zero voltage switching, thermal pad, input 4…32 V DC, output 48…660 V AC | SSP1A450BDT |
| Schneider Electric | PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67 | 81382 |
| Schneider Electric | Sedna - 1-gang frame - aluminium | SDN5800160 |
| Schneider Electric | Sedna - roller blind switch - 10AX electric lock, without frame aluminium | SDN1300360 |
| Schneider Electric | Sedna - double data outlet - RJ45 cat.5e UTP without frame aluminium | SDN4400160 |
| Schneider Electric | Rapstrap - cable tie - set of 24 - black | IMT38068 |
| Schneider Electric | Sedna - vertical 3-gang frame - white | SDN5801321 |
| Schneider Electric | Sedna - double telephone outlet - RJ11 without frame white | SDN4201121 |
| Schneider Electric | Cedar Plus - 1pole 2way switch - 16AX, white | WDE000560 |
| Schneider Electric | Cedar Plus - 1pole 2-circuits switch - 16AX, white | WDE000550 |
| Schneider Electric | VISTA 5.1 IPCL EDITOR UPG | 000883251 |
| Schneider Electric | VISTA 5.1 MENTA 5.1 UPG | 000883401 |
| Schneider Electric | IclA N065/2 DC024 V-115 K CAN 00 | 0018001200015 |
| Schneider Electric | Sensor temp room STR100 | 004600100 |
| Schneider Electric | STR Room Temp Sensor: 1.8K Ohm, Vista, RJ-10 modular jack, Functions: Temp sensor, With white facia, STR100-W | 004600110 |
| Schneider Electric | STR104, Voeler T°+ ind + setp. + byp | 004600400 |
| Schneider Electric | STR100 Series STR102 Model, Temperature Sensor, Temperature Sensor, 1.8k Ohm Thermistor, RJ-10 Modular Jack, Mode Indicator, Setpoint Offset | 004600300 |
| Schneider Electric | SPD910 Series differential pressure switch, 250 VAC, Silver Contacts, 3 Amp Resistive, 2 Amp Inductive | 004701060 |
| Schneider Electric | SPD910 Series differential pressure switch, 250 VAC, Silver Contacts, 3 Amp Resistive, 2 Amp Inductive | 004701070 |
| Schneider Electric | SPD910 Series differential pressure switch, 250 VAC, Silver Contacts, 3 Amp Resistive, 2 Amp Inductive | 004701080 |
| Schneider Electric | SPD910 Series differential pressure switch, 250 VAC, Silver Contacts, 3 Amp Resistive, 2 Amp Inductive | 004701090 |
| Schneider Electric | SPP920-020, Drukversch. 6-20 mBars | 004701100 |
| Schneider Electric | SPP920-200, Drukversch. 40-200 mBars | 004701120 |
| Schneider Electric | SPP920-060, Drukversch. 15-60 mBars | 004701110 |
| Schneider Electric | SPP920-1000, Drukversch.150-1000 mBars | 004701130 |
| Schneider Electric | SPP9302200, Drukversch. 120-2200 mBars | 4701160 |
| Schneider Electric | SPP9203000, Drukversch. 1-3 Bars | 004701140 |
| Schneider Electric | ***Diff Press Switch 2.5t .5bar | 004701150 |
| Schneider Electric | SPP930 Presostato - 1000 a 6000mbar | 004701170 |
| Schneider Electric | Pressure Trans: Wet, Pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-100kPa, 2m Cable, 0-100 kPa, SPP110-100kPa | 004702020 |
| Schneider Electric | Pressure Trans: Wet, Pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-250 kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply, SPP110-250kPa | 004702040 |
| Schneider Electric | SPP110 Series pressure transmitter, wet, pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-1000 kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply | 004702080 |
| Schneider Electric | Pressure Trans: Wet, Pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-2500 kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply, SPP110-2500kPa | 004702120 |
| Schneider Electric | SPP110 Series pressure transmitter, wet, pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-600kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply | 004702060 |
| Schneider Electric | SPP110 Series pressure transmitter, wet, pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-1600 kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply | 004702100 |
| Schneider Electric | Pressure Trans: Wet, Pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-4000 kPa, 24 VAC / 15-36 VDC Supply, SPP110-4000kPa | 004702140 |
| Schneider Electric | EXRDM3910/50NOO 7AIP44 OO D4K 60 | 0052049045000 |
| Schneider Electric | EXRDM3913/50NEI 7AIP44 OO D4K 60 | 0052951045100 |
| Schneider Electric | BLV14HD16B400 DC DRIVE, 48VDC , 6A | 0062050002002 |
| Schneider Electric | BLP14AD16B400 STEPPER MOTOR | 0062050004001 |
| Schneider Electric | BLP14AD16B410 | 0062050004002 |
| Schneider Electric | MOTOR CABLE FOR 3 PH WALLMOUNT 3M | 0062501317003 |
| Schneider Electric | MOTOR CABLE FOR 3PH WALLMOUNT 10M | 0062501317010 |
| Schneider Electric | MOTOR CABLE F. SERVOMOTOR 4X1,5 5 M | 0062501322005 |
| Schneider Electric | EX-MOTORKABEL-STUECK ,H6- 928-167 | 0062501331015 |
| Schneider Electric | EX-ENCODERKABEL-STUECK H6- 928-166 200M | 0062501486200 |
| Schneider Electric | STECKERSATZ 12P ZU DREHG-KAB | 0062501501001 |
| Schneider Electric | CONNECTOR - 3PH/5LD MOTOR PLUG 6P | 0062501504001 |
| Schneider Electric | ICLA IFX INSERT 3I/O 24V | 0062501524001 |
| Schneider Electric | SHD Series SHD100 Model, Duct Humidity & Temperature Sensor, Selectable Outputs, 0-95% RH,Continuum/I/NET/Vista/Xenta/Satchwell Compatible | 06902321 |
| Schneider Electric | SHD Series duct humidity and temperature sensor, SHD100-T, 24 VAC, selectable outputs, 0-95% RH, Continuum/I/NET/Vista/Xenta/Satchwell compatible | 06902331 |
| Schneider Electric | SHO Series humidity sensor, SH0100, outdoor, 24 VAC, selectable outputs, 0-95% RH, 2% accuracy | 06902361 |
| Schneider Electric | SHO Series humidity and temperature sensor, SHO100-T, outdoor, 24 VAC, selectable outputs, 0-95% RH, I/NET/Vista/Xenta compatible | 006902371 |
| Schneider Electric | SHD101-T6, Kanaalvoeler HR+T° SATCH | 06902411 |
| Schneider Electric | SHD Series duct humidity and temperature sensor, SH0101-T5, outdoor, selectable outputs, 0-95% RH, 2% accuracy, Continuum/Vista/Xenta compatible | 06902401 |
| Schneider Electric | SHD Series duct humidity and temperature sensor, SHD100-T5, 24 VAC, selectable outputs, 0-95% RH, Continuum/Vista/Xenta compatible | 06902381 |
| Schneider Electric | SCP Series pipe condensation switch, SCP110, 24 VAC | 006902500 |
| Schneider Electric | SCC Series contact condensation switch, SCC110, 24 VAC, remote sensor with a 2m wire | 006902510 |
| Schneider Electric | STC Series contact temperature transmitter, STC300, 2-Wire, 0-100 °C, accuracy 0.3 °C at 25 °C | 006920041 |
| Schneider Electric | Contact Temp Trans: Systems: All, 2-Wire, Range -50/+50 C, Acc 0.3 C at 25 C, Supply Min. 15 VDC, Max.36 VDC, STC300 -50/50 | 06920021 |
| Schneider Electric | Contact Temp Trans: Systems: All, 2-Wire, Range 0/160 C, Acc 0.3 C at 25 C, Supply Min. 15 VDC, Max.36 VDC, STC300 0/160 | 06920061 |
| Schneider Electric | STD Series temperature sensor, STD300-300, duct, -50-50 °C | 006920121 |
| Schneider Electric | STP Series immersion temperature sensor, STP300-100 0/100, pipe, 100 mm probe, 2-Wire, 0-100 °C | 006920241 |
| Schneider Electric | STP Series immersion temperature sensor, STP300-100, pipe, 100 mm probe, 2-Wire, -50-50 °C, accuracy 0.4 % | 006920221 |
| Schneider Electric | STD Series temperature sensor, STD300-300, duct, 0-100 °C | 006920141 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Immer, Pipe, Probe: 200mm, 2-Wire, 50/+50 C, Acc: 0.4 %, STP300-200 -50/50 | 006920281 |
| Schneider Electric | STP Series immersion temperature sensor, STP300-200 0/100, pipe, 200 mm probe, 2-Wire, 0-100 °C, accuracy 0.4% | 006920301 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Immer, Pipe, Probe: 100mm, 2-Wire, 0-160 C, Acc: 0.4 %, STP300-100 0/160 | 006920261 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Immer, Pipe, Probe: 200mm, 2-Wire, 0-160 C, Acc: 0.4 %, STP300-200 0/100 | 06920321 |
| Schneider Electric | STO Series outdoor temperature sensor, STO300-50/50, output 4-20 mA, -50-50 °C | 006920501 |
| Schneider Electric | Sens LUX Rm SLR320 | 006920630 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 400mm, Systems: All, 2-Wire, 0-100 C, Acc: 0.4 %, STD400-04 0/100 | 06920681 |
| Schneider Electric | SLO Series outdoor light transmitter, SLO320, selectable outputs, 0-20,000 Lux | 006920640 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 400mm, Systems: All, 2-Wire, -50 to +50 C, Acc: 0.4 %, STD400-04 -50/50 | 006920701 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 3000mm, Systems: All, 2-Wire, 0-100 C, Acc: 0.4 %, STD400-30 0/100 | 06920721 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 3000mm, Systems: All, 2-Wire, -50 to +50 C, Acc: 0.4 %, STD400-30 -50/50 | 006920741 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 6000mm, Systems: All, 2-Wire, 0-100 C, Acc: 0.4 %, STD400-60 0/100 | 06920761 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct, Probe: 6000mm, Systems: All, 2-Wire, -50 to +50 C, Acc: 0.4 %, STD400-60 -50/50 | 006920781 |
| Schneider Electric | Temp Sensor: Duct Ave, Probe 6000mm, Systems: All, 3-Wire, 0-10 V, -50 to +50 C, Acc: 0.4 %, Supply 24 VAC 10% or 15-36 VDC, Part#: STD410-60 -50/50 | 06920941 |
| Schneider Electric | TAC Xenta 731: TCP/IP Based Controller, Supports Up to 20 I/O Modules, End-User Web, Multiple communication protocols | 007301650 |
| Schneider Electric | El.Part TAC Xenta 527 | 007308200 |
| Schneider Electric | XENTA555 WEBSERVER TAC XENTA 555 | 007308250 |
| Schneider Electric | TAC Xenta Operator Panel V3: TAC Xenta Operator Panel, LCD Display w/ 4 X 20 Characters and 6 Push Buttons | 007309072 |
| Schneider Electric | 10 BLACK LINE L900 STICKERS | 01005 |
| Schneider Electric | 10 BLACK ARROW OUT. STICKERS | 01006 |
| Schneider Electric | 10 BLACK ARROW INC. STICKERS | 01007 |
| Schneider Electric | 5 BLACK TRANSFOMER STICKERS | 01008 |
| Schneider Electric | ENCLOSURE ACCESSORIES PRISMA G IP30 | 01018 |
| Schneider Electric | PLAIN UPPER/LOW PLATE W600 PRISMA G IP30 | 01017 |
| Schneider Electric | COMBINATION PROFILE 33M PRISMA G IP30 | 01028 |
| Schneider Electric | 2 SINGLE PILARS RAL 9001 IP55 | 01025 |
| Schneider Electric | GLAND PLATE WITH 2 FL21 CUT-OUT PRISMA PACK 160 | 01020 |
| Schneider Electric | COMBINATION PROFILE 27M PRISMA G IP30 | 01030 |
| Schneider Electric | 33M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01033 |
| Schneider Electric | DOOR ACCESSORIES PRISMA G IP30 | 01032 |
| Schneider Electric | 30M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01034 |
| Schneider Electric | PLAIN UPPER/LOW PLATE W300 PRISMA G IP30 | 01039 |
| Schneider Electric | 6M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01040 |
| Schneider Electric | 27M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01035 |
| Schneider Electric | 9M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01041 |
| Schneider Electric | 12M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01042 |
| Schneider Electric | 18M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01044 |
| Schneider Electric | 24M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01046 |
| Schneider Electric | 21M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01045 |
| Schneider Electric | 15M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01043 |
| Schneider Electric | 2 PLAIN BASES PRISMA G IP30 | 01051 |
| Schneider Electric | 36M SIDE PANEL PRISMA G IP30 | 01047 |
| Schneider Electric | W300 PLINTH FRONT FACE PRISMA G IP30 | 01053 |
| Schneider Electric | COMBINATION PROFILE 18M PRISMA G IP30 | 01066 |
| Schneider Electric | W600 PLINTH FRONT FACE PRISMA G IP30 | 01052 |
| Schneider Electric | COMBINATION PROFILE 21M PRISMA G IP30 | 01067 |
| Schneider Electric | COMBINATION PROFILE 36M PRISMA G IP30 | 01069 |
| Schneider Electric | 20 FRONT PLATE GRIPPERS | 01093 |
| Schneider Electric | PLAIN UPPER PLATE W850 PRISMA G IP30 | 01070 |
| Schneider Electric | 1/4 T LOCKING FRONT PLATE(2by10) | 01094 |
| Schneider Electric | SIDE PANEL ACCESS.SYST.P | 01100 |
| Schneider Electric | IP55 DOOR BACK ACCESS.SYST.P | 01101 |
| Schneider Electric | FRAMEWORK ACCESS.SYST.P | 01104 |
| Schneider Electric | IP55 SIDE PANEL ACCESS SYST.P | 01102 |
| Schneider Electric | IP55 ROOF ACCESS. SYST.P | 01103 |
| Schneider Electric | TOEBEH. SLUIT SYSTEEM P | 01105 |
| Schneider Electric | TOEBEH. ACHTERP SYST P | 01106 |
| Schneider Electric | AANSLAGBLOKJES LINERGY (1ST=12) | 01109 |
| Schneider Electric | W150 PLAIN WICKET DOOR | 01110 |
| Schneider Electric | TOEBEH. KADER AFDKPL SYST P | 01107 |
| Schneider Electric | ROOF ACCESS. SYST.P | 01112 |
| Schneider Electric | KIT BEVESTIGING DRAAIKADER PRISMA P | 01123 |
| Schneider Electric | FRAME BOT. CROSS MEMBER L650 | 01120 |
| Schneider Electric | LINERGY SCHROEFPLAAT SET | 01130 |
| Schneider Electric | AFSCHERMING IPXXB VOOR POWERCLIP (1ST=2) | 01201 |
| Schneider Electric | FRAME BOT.CROSS MEMBER L150 ET 650 | 01121 |
| Schneider Electric | POWERCLIP ACCES. 160A 400A | 01210 |
| Schneider Electric | KLEMMENKAPPEN VOOR 200A MULTICLIP (1ST=4 | 01202 |
| Schneider Electric | POWERCLIP ACCESS. 630A | 01211 |
