Inductive Identification Systems
These non-contact systems enable accurate object recognition in automated production lines. They deliver reliable data for process control, quality management, and component tracking, supporting seamless integration into complex manufacturing workflows.
| X20ATA492 | X20 Analog 2xE TE, 2xE PT1000 galv.getr. |
| X20ATB312 | X20 Analog 4xE, PT100, 4 Leiter |
| X20ATC402 | X20 Analog 6xE TE, 2xE PT1000 |
| X20BB52 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232 |
| X20BB53 | X20 Compact-S CPU Basis, RS485 |
| X20BB57 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232, CAN |
| X20BB62 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232, 1xIF |
| X20BB63 | X20 Compact-S CPU Basis, RS485, 1x IF |
| X20BB67 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232, CAN, IF |
| X20BB72 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232, 2xIF |
| X20BB77 | X20 Compact-S CPU Basis, RS232 CAN 2xIF |
| X20BB80 | X20 Bus Controller Basis |
| X20BB80X | X20 Bus Controller Basis, TSN |
| X20BB81 | X20 Bus Controller Basis + 1 Slot |
| X20BB82 | X20 Bus Controller Basis + 2 Slot |
| X20BC0043-10 | X20 Bus Controller CANopen, konfig. |
| X20BC0063 | X20 Bus Controller PROFIBUS DP |
| X20BC0073 | X20 Bus Controller CAN I/O |
| X20BC0083 | X20 Bus Controller POWERLINK |
| X20BC0087 | X20 Bus Controller Modbus/TCP |
| X20BC0088 | X20 Bus Controller EtherNet/IP |
| X20BC008T | X20 Bus Controller OPC UA TSN |
| X20BC00E3 | X20 Bus Controller PROFINET RT |
| X20BC00G3 | X20 Bus Controller EtherCAT |
| X20BC0143-10 | X20 Bus Contr. CANopen, DSUB, konfig. |
| X20BC1083 | X20 Bus Contr.POWERLINK erweiterb. |
| X20BC8083 | X20 Bus Contr. POWERLINK, HUB Erw. |
| X20BC8084 | X20 Bus Controller POWERLINK, Redundanz |
| X20BM01 | X20 Busmodul mit Power Bus Trennung |
| X20BM01X | X20 Busmodul mit Power Bus Trennung |
| X20BM05 | X20 Node Nr. Modul, Power Bus Trennung |
| X20BM11 | X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang |
| X20BM11X | X20 Busmodul mit Power Bus Durchgang |
| X20BM12 | X20 Bus 240V kodiert,Power Bus Durchgang |
| X20BM13 | X20 Bus safety 12.5mm, Power Bus Durchg. |
| X20BM15 | X20 Node Nr. Modul, Power Bus Durchgang |
| X20BM16 | X20 Bus safety 12.5mm, Node Nr., Durchg. |
| X20BM21 | X20 Busmodul 25mm mit Power Bus Trennung |
| X20BM23 | X20 Bus safety 25mm, Power Bus Trennung |
| X20BM26 | X20 Bus safety 25mm, Node Nr., Trennung |
| X20BM31 | X20 Busmodul 25mm mit Power Bus Durchg. |
| X20BM32 | X20 Bus 240V 25mm, Power Bus Durchgang |
| X20BM33 | X20 Bus safety 25mm, Power Bus Durchgang |
| X20BM36 | X20 Bus safety 25mm, Node Nr., Durchgang |
| X20BR7300 | X20 Busempfänger CAN I/O |
| X20BR9300 | X20 Busempfänger, Einsp. 24V,Busversorg. |
| X20BT9100 | X20 Bussender |
| X20BT9400 | X20 Bussender, Einsp. 24 V, X67 Versorg. |
| X20CA0E61.0002 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 0,2m |
| X20CA0E61.00020 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,2 m |
| X20CA0E61.00025 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,25m |
| X20CA0E61.00030 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,3 m |
| X20CA0E61.00035 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,35m |
| X20CA0E61.00040 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,4 m |
| X20CA0E61.0005 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 0,5m |
| X20CA0E61.00050 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,5 m |
| X20CA0E61.00060 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,0,6 m |
| X20CA0E61.0010 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 1 m |
| X20CA0E61.00100 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 1 m |
| X20CA0E61.00150 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,1,5 m |
| X20CA0E61.0020 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 2 m |
| X20CA0E61.00200 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 2 m |
| X20CA0E61.0030 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 3 m |
| X20CA0E61.00300 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 3 m |
| X20CA0E61.0040 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 4 m |
| X20CA0E61.00400 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 4 m |
| X20CA0E61.0050 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 5 m |
| X20CA0E61.00500 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 5 m |
| X20CA0E61.0060 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 6,0m |
| X20CA0E61.00600 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 6 m |
| X20CA0E61.0080 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 8 m |
| X20CA0E61.00800 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 8 m |
| X20CA0E61.00900 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 9 m |
| X20CA0E61.0100 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,10 m |
| X20CA0E61.01000 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 10 m |
| X20CA0E61.01100 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 11 m |
| X20CA0E61.0120 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 12 m |
| X20CA0E61.01200 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 12 m |
| X20CA0E61.01300 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 13 m |
| X20CA0E61.01400 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 14 m |
| X20CA0E61.0150 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,15 m |
| X20CA0E61.01500 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 15 m |
| X20CA0E61.01600 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 16 m |
| X20CA0E61.01700 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 17 m |
| X20CA0E61.01800 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 18 m |
| X20CA0E61.01900 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 19 m |
| X20CA0E61.0200 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 20 m |
| X20CA0E61.02000 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 20 m |
| X20CA0E61.0225 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45,22,5m |
| X20CA0E61.0250 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 25 m |
| X20CA0E61.0300 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 30 m |
| X20CA0E61.0350 | PLK-Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 35 m |
| X20DI6553 | X20 Digital 6xE, 100-120VAC |
| X20DI8371 | Digital 8xE, 24V, Sink, 1 Leiter |
| X20DI9371 | X20 Digital 12xE, 24V, Sink, 1 Leiter |
| X20DI9372 | X20 Digital 12xE, 24V, Source, 1 Leiter |
| X20DID371 | X20 Digital 8xE, 24V, Sink, 2 Leiter |
| X20DIF371 | X20 Digital 16xE, 24V, Sink, 1 Leiter |
| X20DIF372 | X20 Digital 16xE, 24V, Source, 1 Leiter |
| X20DM9324 | X20 Digital Mix 8xE 4xA, 24V 0.5A 1 L. |
| X20DMF320 | X20 Digital Mix 16xE 16xE/A, 24V 1 L. |
| X20DO2321 | X20 Digital 2xA, 24V 0,5 A, Sink, 3 L. |
| X20DO2322 | X20 Digital 2xA, 24V 0,5 A, Source, 3 L. |
| X20DO2633 | X20 Digital 2xA, 230VAC 2A phase control |
| X20DO2649 | X20 Digital 2xA, Relais CO 240VAC 5A |
| X20DO4321 | X20 Digital 4xA, 24V 0,5 A, Sink, 3 L. |
| X20DO4322 | X20 Digital 4xA, 24V 0.5A, Source, 3 L. |
| X20DO4332 | X20 Digital 4xA, 24V 2A, Source, 3 L. |
| X20DO4332-1 | X20 Digital 4xA, 24V 2A, Source, 3L, PWM |
| X20DO4529 | X20 Digital 4xA, Relais CO 115VAC 0.5A |
| X20DO4613 | X20 Digital 4xA, 230VAC 50mA Opto-Triac |
| X20DO4623 | X20 Digital 4xA, 230VAC 0.5A Triac |
| X20DO4633 | X20 Digital 4xA, 230VAC 1A phase control |
| X20DO4649 | X20 Digital 4xA, Relais NO 230VAC 5A |
| X20DO4F49 | X20 Digital 4xA Relais NO/CO 250VDC 0.3A |
| X20DO6321 | X20 Digital 6xA, 24V 0.5A, Sink, 2 L. |
| X20DO6322 | X20 Digital 6xA, 24V 0.5A, Source, 2 L. |
| X20DO6325 | X20 Digital 6xA, 24V 0.5A, Monitoring |
| X20DO6529 | X20 Digital 6xA, Relais NO115 VAC, 0,5A |
| X20DO6639 | X20 Digital 6xA, Relais NO 230VAC 2A |
| X20DO8232 | X20 Digital 8xA, 12V 2A, Source, 1 L. |
| X20DO8322 | X20 Digital 8xA, 24V 0.5A, Source, 1 L. |
| X20DO8323 | X20 Digital 8xA, 24V, Sink/Source, 1 L. |
| X20DO8331 | X20 Digital 8xA, 24V 2A, Sink, 1 L. |
| X20DO8332 | X20 Digital 8xA, 24V 2A, Source, 1 L. |
| X20DO8332-1 | X20 Digital 8xA, 24V 2A, Source, 1 L. |
| X20DO9321 | X20 Digital 12xA, 24V 0.5A, Sink, 1 L. |
| X20DO9322 | X20 Digital 12xA, 24V 0.5A, Source, 1 L. |
| X20DOD322 | X20 Digital 8xA, 24V, Source, 2 Leiter |
| X20DOF321 | X20 Digital 16xA, 24V 0.5A, Sink, 1 L. |
| X20DOF322 | X20 Digital 16xA, 24V 0.5A, Source, 1 L. |
| X20DS1119 | X20 Digital Signal 5V ABR/PR Emulation |
| X20DS1319 | X20 Digital Signal 24V ABR/PR Emulation |
| X20DS1828 | X20 Digital Signal 1Vss, HIPERFACE |
| X20DS1928 | X20 Digital Signal 1Vss, EnDat 2.1/2.2 |
| X20DS4389 | X20 Digital Signal 4x E/A, NetTime |
| X20DS438A | X20 Digital Signal 4xIO-Link Master V1.1 |
| X20DS838A | X20 Digital Signal 8xIO-Link Master V1.1 |
| X20EDS410 | X20 Edge, 1.6 GHz, 4 GB RAM, 2x ETH |
| X20EDS410-4G | X20 Edge 4G, 1.6 GHz, 4 GB RAM, 2x ETH |
Inductive Identification Systems










































































































































