Ground terminal block
Examples include AL4C 4 PE (ArtNr:2847770000) and A2C 2.5 FE WT (ArtNr:2690460000). They are specialized terminals for grounding, ensuring safe dissipation of electrical currents to earth in industrial systems.
| ArtNr | Description | Verpack.Einh. | Preiseinh. | Produktgruppenbezeichnung Englisch |
| 2881540000 | A4C 6 PE DL | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2782470000 | AITB 6 BB 2C PE DL | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2782430000 | AITB 2.5 BB 2C PE DL | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847770000 | AL4C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847750000 | AL3C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847740000 | AL2C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2902520000 | S2T 2.5 PE DL | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847810000 | AL2T 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2694090000 | A2C 95/120 PE | 5 | 100 | Ground terminal block |
| 2663280000 | A2C 50/70 PE | 5 | 100 | Ground terminal block |
| 2690470000 | A4C 2.5 FE WT | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2690460000 | A2C 2.5 FE WT | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2051360000 | A2C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2051560000 | A4C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 1991810000 | A2C 6 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 1989890000 | A2C 2.5 PE/DT/FS | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 1991850000 | A3C 6 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2428840000 | A3T 2.5 N-FT-PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2428550000 | A3T 2.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2051410000 | A3C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2494010000 | A2C 16 PE | 20 | 100 | Ground terminal block |
| 2490440000 | A2C 10 PE | 25 | 100 | Ground terminal block |
| 2551520000 | A2C 35 PE | 10 | 100 | Ground terminal block |
| 2494020000 | A3C 16 PE | 20 | 100 | Ground terminal block |
| 2531320000 | A2T 2.5 3C PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2531300000 | A2T 2.5 3C FT-PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2469410000 | A2T 1.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2469390000 | A2T 1.5 FT-PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2539990000 | A2T 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2668720000 | AITB 6 BB 2C PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2668680000 | AITB 2.5 BB 2C PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2623550000 | A2T 2.5 3C N-PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2734170000 | A2C 10 FE WT | 25 | 100 | Ground terminal block |
| 2734160000 | A2C 6 FE WT | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2734150000 | A2C 4 FE WT | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2428530000 | A3T 2.5 FT-FT-PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2902460000 | S2T 2.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2874900000 | S4C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2874890000 | S3C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2874880000 | S2C 4 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2881490000 | A4C 6 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847610000 | AL4C 2.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847600000 | AL3C 2.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847590000 | AL2C 2.5 PE | 100 | 100 | Ground terminal block |
| 2906680000 | A3T 2.5 PE DL | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2847650000 | AL2T 2.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
| 2818000000 | A3T 1.5 PE | 50 | 100 | Ground terminal block |
Ground terminal block
Sort by : Price (High to Low)










































































































































